🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, পটুয়াখালী।
PATUAKHALI GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
1501
পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, পটুয়াখালী। বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Barishal বিভাগের Patuakhali জেলার Patuakhali Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 1501 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c1501@nu.ac.bd / p.govt.college@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROFESSOR MD. NURUL AMIN |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01309102596 , কলেজ: 01309102596 , টেলিফোন: 044162415 |
| অবস্থান (District / Division) | Patuakhali Sadar, Patuakhali, Barishal |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | PATUAKHALI GOVT. COLLEGE, PATUAKHALI. |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 240 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 140 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 220 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 105 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 160 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 18 | ISLAMIC STUDIES | 90 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 60 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 80 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 70 |
| Bachelor Degree Honours | 33 | SOIL SCIENCE | 60 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 80 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 100 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 50 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 50 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 150 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 50 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | 100 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 150 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 150 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 150 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 50 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 50 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 50 |
| Masters Final | 33 | SOIL SCIENCE | 50 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 50 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 28 | CHEMISTRY | N/A |
| Masters Preliminary | 30 | BOTANY | N/A |
| Masters Preliminary | 31 | ZOOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 33 | SOIL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 37 | MATHEMATICS | N/A |





