🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
BARGUNA GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
1601
বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Barishal বিভাগের Barguna জেলার Barguna Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 1601 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c1601@nu.ac.bd / bargunagovcollege.edu@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROFESSOR DR. MD. MATIUR RAHMAN |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01716030583 , কলেজ: 01309100241 , টেলিফোন: 02478886332 |
| অবস্থান (District / Division) | Barguna Sadar, Barguna, Barishal |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | BARGUNA |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 230 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 70 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 90 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 180 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 45 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 180 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 250 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 250 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 50 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 50 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 50 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 50 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 50 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 50 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |





