🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
সরকারি মদন মোহন কলেজ, সিলেট
GOVT. MADAN MOHAN COLLEGE
কলেজ কোড
1708
সরকারি মদন মোহন কলেজ, সিলেট বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Sylhet বিভাগের Sylhet জেলার Sylhet উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 1708 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c1708@nu.ac.bd / mmcsyl@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Prof. Mst. Tahmina Akther |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01790828385 , কলেজ: 01790828385 , টেলিফোন: 02996631563 |
| অবস্থান (District / Division) | Sylhet, Sylhet, Sylhet |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | LAMABAZAR,SYLHET SADAR, SYLHET |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 290 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 290 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 80 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 440 |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 180 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 160 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 220 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 220 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 50 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 50 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 50 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 200 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 300 |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |





