🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ।
NAOGAON GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
2401
নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ। বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Rajshahi বিভাগের Naogaon জেলার Naogaon উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 2401 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c2401@nu.ac.bd / principalngc62556@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Professor Dr. Md. Rezaul Karim |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01716884030 , কলেজ: 01726720711 , টেলিফোন: 8802587747410 |
| অবস্থান (District / Division) | Naogaon, Naogaon, Rajshahi |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | BANGABARIA, NAOGAON |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 360 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 260 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 60 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 320 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 145 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 130 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 205 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 250 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 185 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 185 |
| Bachelor Degree Honours | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 185 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 100 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 50 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 150 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 50 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 300 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 100 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 50 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 100 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 50 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 50 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 100 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 50 |
| Masters Final | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 50 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 50 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 31 | ZOOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | N/A |





