🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও
THAKURGAON GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
3502
ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Rangpur বিভাগের Thakurgaon জেলার Thakurgaon Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 3502 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c3502@nu.ac.bd / thakurgaon_govt_college@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROFESSOR MD. MD. MOKARROM HOSSAIN |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01321228700 , কলেজ: 01321228700 , টেলিফোন: 8802589932064 |
| অবস্থান (District / Division) | Thakurgaon Sadar, Thakurgaon, Rangpur |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | THAKURGAON SADAR, THAKURGAON. |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 300 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 250 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 180 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 230 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 160 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 155 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 135 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 175 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 135 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 190 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 85 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 85 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 155 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 130 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 120 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 125 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 50 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 50 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 50 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 50 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 100 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 50 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 50 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 100 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 50 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 50 |





