🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী
FENI GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
4101
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Chattogram বিভাগের Feni জেলার Feni উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 4101 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c4101@nu.ac.bd / fenigovcollege@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Professor Mohammed Ibrahim Khalil |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01819840367 , কলেজ: 01819323717 , টেলিফোন: 02334474049 |
| অবস্থান (District / Division) | Feni, Feni, Chattogram |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | FENI SADAR, FENI |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 300 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 700 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 140 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 700 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 135 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 180 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 190 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 205 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 250 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 250 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 150 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 90 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 50 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 50 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 50 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 50 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 125 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Final | 21 | SOCIAL WORK | 130 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 130 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 160 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 160 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 50 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 50 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 50 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 50 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 60 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 21 | SOCIAL WORK | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 30 | BOTANY | N/A |
| Masters Preliminary | 31 | ZOOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 37 | MATHEMATICS | N/A |





