🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ
RANGAMATI GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
4601
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Chattogram বিভাগের Rangamati জেলার Rangamati Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 4601 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c4601@nu.ac.bd / rgcchtbd@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROF. MD. MOIN UDDIN |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01819320689 , কলেজ: 01818944660 , টেলিফোন: 035162215 |
| অবস্থান (District / Division) | Rangamati Sadar, Rangamati, Chattogram |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | COLLEGE GATE, RANGAMATI SADAR, RANGAMATI |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 270 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 280 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 70 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 290 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 110 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 145 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 145 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 145 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 190 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 70 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 50 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 50 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 55 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 125 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 55 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 55 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 50 |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |





