🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
ইসলামপুর সরকারি কলেজ
GOVT. ISLAMPUR COLLEGE
কলেজ কোড
5008
ইসলামপুর সরকারি কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Mymensingh বিভাগের Jamalpur জেলার Islampur উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 5008 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c5008@nu.ac.bd / islampurcollege@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Muhammad Nure Alam |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01337158845 , কলেজ: 01337158845 , টেলিফোন: 0982474008 |
| অবস্থান (District / Division) | Islampur, Jamalpur, Mymensingh |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | ISLAMPUR, JAMALPUR |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 140 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 270 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 60 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 50 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 50 |
| Masters Final | 21 | SOCIAL WORK | 50 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 50 |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 21 | SOCIAL WORK | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |





