🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
গোপালগঞ্জ সরকারি কলেজ, গোপালগঞ্জ
GOPALGANJ GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
6101
গোপালগঞ্জ সরকারি কলেজ, গোপালগঞ্জ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Dhaka বিভাগের Gopalgonj জেলার Gopalgonj উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 6101 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c6101@nu.ac.bd / bangabandhucollege@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Professor Shah Md. Iqbal Hossain |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01716622099 , কলেজ: 01716622099 , টেলিফোন: 02478821654 |
| অবস্থান (District / Division) | Gopalgonj, Gopalgonj, Dhaka |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | GOPALGANJ GOVT. COLLEGE, Gopalgonj |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 600 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 170 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 165 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 165 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 175 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 190 |
| Bachelor Degree Honours | 18 | ISLAMIC STUDIES | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 240 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 165 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 145 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 165 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 100 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 50 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 50 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 150 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 100 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 300 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 150 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 100 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 50 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 50 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 50 |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |





