🏫 বেসরকারি কলেজ (Non-Govt)
সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ
SIDDHESWARI GIRLS COLLEGE
কলেজ কোড
6448
সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Dhaka বিভাগের Dhaka জেলার Ramna উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 6448 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Non-Government (Female) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c6448@nu.ac.bd / sgcprincipal@ymail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Prof. Md. Habibur Rahman 18th BCS |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01711178283 , কলেজ: 01553080085 , টেলিফোন: 0248313310 |
| অবস্থান (District / Division) | Ramna, Dhaka, Dhaka |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | 148,NEW BAILY ROAD,Dhaka |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Bachelor Professional (B.Prof)
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 40 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 30 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 40 |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 40 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 75 |
| Bachelor Degree Honours | 23 | MARKETING | 165 |
| Bachelor Degree Honours | 24 | FINANCE & BANKING | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 235 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 235 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 55 |
| Bachelor Degree Honours | 35 | HOME ECONOMICS | 30 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 75 |
| Masters Final | 21 | SOCIAL WORK | 120 |
| Masters Final | 23 | MARKETING | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 145 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 145 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 50 |
| Bachelor Professional (B.Prof) | 01 | BBA | N/A |





