Class 9-10 General Math Solution Guide 2025 PDF | ৯ম-১০ম শ্রেণির সাধারণ গণিত সমাধান গাইড
পাঠ্যবই/গাইডবই কীভাবে ডাউনলোড করবো?
এসএসসি/দাখিল ৯ম-১০ম শ্রেণির সাধারণ গণিত (সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী) বিষয়ের যে অধ্যায়ে ক্লিক করবেন সেটার পিডিএফ ওপেন হবে, অতপর ⋮ মেনু থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। (The PDF of the chapter you click on for SSC Class 9-10 General Mathematics guide will open, then you can download it from the ⋮ menu.)
| ক্র. | ৯ম-১০ম শ্রেণির সাধারণ গণিত বিষয়/অধ্যায়ের নাম | পিডিএফ |
|---|
| ১ | ১ম অধ্যায়: বাস্তব সংখ্যা (Real Numbers) |
|
| ২ | ২য় অধ্যায়: সেট ও ফাংশন (Set and Function) |
|
| ৩ | ৩য় অধ্যায়: বীজগাণিতিক রাশি (Algebra Expressions) |
|
| ৪ | ৪র্থ অধ্যায়: সূচক ও লগারিদম (Exponents and Logarithms) |
|
| ৫ | ৫ম অধ্যায়: এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ (Equation in One Variable) |
|
| ৬ | ৬ষ্ঠ অধ্যায়: রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ (Lines, Angles and Triangles) |
|
| ৭ | ৭ম অধ্যায়: ব্যবহারিক জ্যামিতি (Practical Geometry) |
|
| ৮ | ৮ম অধ্যায়: বৃত্ত (Circle) |
|
| ৯ | ৯ম অধ্যায়: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত (Trigonometric Ratio) |
|
| ১০ | ১০ম অধ্যায়: দূরত্ব ও উচ্চতা (Distance and Elevation) |
|
| ১১ | ১১শ অধ্যায়: বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত (Algebraic Ratio and Proportion) |
|
| ১২ | ১২শ অধ্যায়: দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ (Simple Simultaneous Equations in Two Variables) |
|
| ১৩ | ১৩শ অধ্যায়: সসীম ধারা (Finite Series) |
|
| ১৪ | ১৪শ অধ্যায়: অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা (Ratio, Similarity and Symmetry) |
|
| ১৫ | ১৫শ অধ্যায়: ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য (Area Related Theorems and Construction) |
|
| ১৬ | ১৬শ অধ্যায়: পরিমিতি (Mensuration) |
|
| ১৭ | ১৭শ অধ্যায়: পরিসংখ্যান (Statistics) |
|
| ৯ম-১০ম শ্রেণির সাধারণ গণিত পাঠ্যপুস্তক/পাঠ সহায়িকা |
| ১ | সাধারণ গণিত (স্কুলের পাঠ্যবই) | |
| ২ | সাধারণ গণিত (মাদ্রাসার পাঠ্যবই) | |
| ৩ | General Math (English Version Textbook) | |
| ৪ | সাধারণ গণিত (শিক্ষক সহায়িকা/TG Guide) | |
k