🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ
BHAWAL BADRE ALAM GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
5501
ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Dhaka বিভাগের Gazipur জেলার Gazipur Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 5501 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c5501@nu.ac.bd / bbacollege@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Prof. Sanoara Sultana |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01404005080 , কলেজ: 01404005098 , টেলিফোন: 02224423349 |
| অবস্থান (District / Division) | Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | ITAHATA, CHANDONA CHOWRASTA, GAZIPUR |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 300 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 640 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 200 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 680 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 180 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 160 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 175 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 90 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 23 | MARKETING | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 24 | FINANCE & BANKING | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 300 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 300 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 165 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 175 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 135 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 200 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 150 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 120 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 200 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 75 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 300 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | 105 |
| Masters Final | 21 | SOCIAL WORK | 300 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 95 |
| Masters Final | 23 | MARKETING | N/A |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 220 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 300 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 75 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 85 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 80 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 80 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 100 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 13 | SANSKRIT | N/A |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 21 | SOCIAL WORK | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 23 | MARKETING | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 37 | MATHEMATICS | N/A |





