🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
BHOLA GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
1401
BHOLA GOVT. COLLEGE বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Barishal বিভাগের Bhola জেলার Bhola উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 1401 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c1401@nu.ac.bd / bholagovtcollege@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Professor Md. Israfil |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01718155168 , কলেজ: 01309101205 , টেলিফোন: 049161822 |
| অবস্থান (District / Division) | Bhola, Bhola, Barishal |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | BHOLA SADAR |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 60 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 80 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 75 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 20 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 150 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 80 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 85 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 225 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 65 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 65 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 65 |
| Bachelor Degree Honours | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 65 |
| Bachelor Degree Honours | 33 | SOIL SCIENCE | 55 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 80 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 85 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 70 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 75 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 85 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 115 |
| Masters Final | 21 | SOCIAL WORK | 70 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 160 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 140 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 50 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 50 |
| Masters Final | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 50 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 50 |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 21 | SOCIAL WORK | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |





