🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর
GOVT. ASHEK MAHMUD COLLEGE
কলেজ কোড
5001
সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Mymensingh বিভাগের Jamalpur জেলার Jamalpur Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 5001 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c5001@nu.ac.bd / ashekmahmudcollege@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROFESSOR MD. ABDUL BARSHED |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01915035697 , কলেজ: 01309109996 , টেলিফোন: 02997772136 |
| অবস্থান (District / Division) | Jamalpur Sadar, Jamalpur, Mymensingh |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | Govt. Ashek Mahmud College ,JAMALPUR |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 300 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 90 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 220 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 145 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 145 |
| Bachelor Degree Honours | 18 | ISLAMIC STUDIES | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 175 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 195 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 105 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 105 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 105 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 105 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 135 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 110 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 55 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 50 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 300 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 55 |
| Masters Final | 23 | MARKETING | N/A |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 165 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 165 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 50 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 50 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 50 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 50 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 50 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 23 | MARKETING | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |





