🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
সরকারি ব্রজমোহন কলেজ
GOVT. B. M. COLLEGE
কলেজ কোড
1101
সরকারি ব্রজমোহন কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Barishal বিভাগের Barishal জেলার Barisal Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 1101 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c1101@nu.ac.bd / principalbmcollege@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROFESSOR DR.GOLAM KIBRIA |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01711131927 , কলেজ: 01735410494 , টেলিফোন: 043164793 |
| অবস্থান (District / Division) | Barisal Sadar, Barishal, Barishal |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | BARISAL SADAR, BARIAL |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 130 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 70 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 110 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 230 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 240 |
| Bachelor Degree Honours | 13 | SANSKRIT | 40 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 275 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 315 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 220 |
| Bachelor Degree Honours | 18 | ISLAMIC STUDIES | 165 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 315 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 335 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 335 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 360 |
| Bachelor Degree Honours | 23 | MARKETING | 160 |
| Bachelor Degree Honours | 24 | FINANCE & BANKING | 160 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 440 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 445 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 150 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 150 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 190 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 210 |
| Bachelor Degree Honours | 33 | SOIL SCIENCE | 190 |
| Bachelor Degree Honours | 36 | STATISTICS | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 255 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 300 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 300 |
| Masters Final | 13 | SANSKRIT | 140 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 400 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 400 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 300 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | 210 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 500 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | 500 |
| Masters Final | 21 | SOCIAL WORK | 550 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 300 |
| Masters Final | 23 | MARKETING | 50 |
| Masters Final | 24 | FINANCE & BANKING | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 500 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 500 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 210 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 165 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 220 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 220 |
| Masters Final | 33 | SOIL SCIENCE | 220 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 250 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 13 | SANSKRIT | N/A |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 21 | SOCIAL WORK | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 27 | PHYSICS | N/A |
| Masters Preliminary | 28 | CHEMISTRY | N/A |
| Masters Preliminary | 30 | BOTANY | N/A |
| Masters Preliminary | 31 | ZOOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 33 | SOIL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 37 | MATHEMATICS | N/A |





