🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
সরকারি প্রফুল্ল চন্দ্র (পি.সি.) কলেজ, বাগেরহাট।
GOVT. P. C. COLLEGE
কলেজ কোড
0101
সরকারি প্রফুল্ল চন্দ্র (পি.সি.) কলেজ, বাগেরহাট। বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Khulna বিভাগের Bagerhat জেলার Bagerhat Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 0101 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c0101@nu.ac.bd / pccollege1918@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | MD. JAHANGIR ALI (Acting) |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01715166856 , কলেজ: 01712582069 , টেলিফোন: 02477752920 |
| অবস্থান (District / Division) | Bagerhat Sadar, Bagerhat, Khulna |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | VILL-HARINKHANA, P.O- P.C. COLLEGE, BAGERHAT |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 160 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 145 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 195 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 225 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 235 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 60 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 60 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 95 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 115 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 140 |
| Masters Final | 13 | SANSKRIT | N/A |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 50 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 130 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 50 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 160 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 170 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 50 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 60 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 13 | SANSKRIT | N/A |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |





