🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর
GOVT. RAJENDRA COLLEGE
কলেজ কোড
6001
সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Dhaka বিভাগের Faridpur জেলার Faridpur Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 6001 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c6001@nu.ac.bd / rajendracollege@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | S. M ABDUL HALIM |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01711151493 , কলেজ: 01711151493 , টেলিফোন: 02478803028 |
| অবস্থান (District / Division) | Faridpur Sadar, Faridpur, Dhaka |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | FARIDPUR |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 280 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 480 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 350 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 210 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 240 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 245 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 135 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 300 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 280 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 280 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 250 |
| Bachelor Degree Honours | 23 | MARKETING | 215 |
| Bachelor Degree Honours | 24 | FINANCE & BANKING | 215 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 350 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 350 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 155 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 200 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 100 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 150 |
| Masters Final | 13 | SANSKRIT | N/A |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 150 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 150 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 300 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | 400 |
| Masters Final | 21 | SOCIAL WORK | 500 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 150 |
| Masters Final | 23 | MARKETING | 50 |
| Masters Final | 24 | FINANCE & BANKING | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 300 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 300 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 50 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 100 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 50 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 50 |
| Masters Final | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 150 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 100 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 13 | SANSKRIT | N/A |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 21 | SOCIAL WORK | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 23 | MARKETING | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 27 | PHYSICS | N/A |
| Masters Preliminary | 28 | CHEMISTRY | N/A |
| Masters Preliminary | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 37 | MATHEMATICS | N/A |





