🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
যশোর সরকারি সিটি কলেজ, যশোর
JESSORE GOVT. CITY COLLEGE
কলেজ কোড
0507
যশোর সরকারি সিটি কলেজ, যশোর বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Khulna বিভাগের Jessore জেলার Jessore Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 0507 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c0507@nu.ac.bd / govtcitycollegejessore@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROF. MD. ABDUS SALAM AZAD |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01712278614 , কলেজ: 02477761279 , টেলিফোন: 02477761279 |
| অবস্থান (District / Division) | Jessore Sadar, Jessore, Khulna |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | NORAIL ROAD, JESSORE |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 220 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 180 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 205 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 135 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 150 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 100 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 200 |
| Masters Final | 21 | SOCIAL WORK | 125 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 50 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 50 |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 21 | SOCIAL WORK | N/A |





