🏫 বেসরকারি কলেজ (Non-Govt)
খিলগাঁও মডেল কলেজ
KHILGAON MODEL COLLEGE
কলেজ কোড
6433
খিলগাঁও মডেল কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Dhaka বিভাগের Dhaka জেলার Khilgaon উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 6433 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Non-Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c6433@nu.ac.bd / model.college.khilgaon@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Prof Md. Imam Zafor |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01819698552 , কলেজ: 01309108385 , টেলিফোন: 0255122188 |
| অবস্থান (District / Division) | Khilgaon, Dhaka, Dhaka |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | KHILGAON CHOWRASTA |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary; Bachelor Professional (B.Prof)
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 40 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 40 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 40 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 75 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 90 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 85 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 75 |
| Bachelor Degree Honours | 23 | MARKETING | 195 |
| Bachelor Degree Honours | 24 | FINANCE & BANKING | 90 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 230 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 235 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 65 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 50 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 230 |
| Masters Final | 23 | MARKETING | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 230 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 230 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 230 |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 21 | SOCIAL WORK | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |
| Bachelor Professional (B.Prof) | 01 | BBA | N/A |





