🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া
KUSHTIA GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
1001
কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Khulna বিভাগের Kushtia জেলার Kushtia উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 1001 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c1001@nu.ac.bd / kstgovtcollege@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROFESSOR DR. MOHD. ABDUL LATIF |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01718125987 , কলেজ: 01712613568 , টেলিফোন: 02478853700 |
| অবস্থান (District / Division) | Kushtia, Kushtia, Khulna |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | KUSHTIA GOVT. COLLEGE, KUSHTIA. |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 300 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 300 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 300 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 250 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 175 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 145 |
| Bachelor Degree Honours | 18 | ISLAMIC STUDIES | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 300 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 180 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 250 |
| Bachelor Degree Honours | 23 | MARKETING | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 24 | FINANCE & BANKING | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 330 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 330 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 175 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 175 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 135 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 135 |
| Bachelor Degree Honours | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 165 |
| Bachelor Degree Honours | 36 | STATISTICS | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 200 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 150 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 100 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 105 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 100 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 50 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | 50 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 550 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | 150 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 300 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 400 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 300 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 50 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 100 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 50 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 70 |
| Masters Final | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 100 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 50 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 27 | PHYSICS | N/A |
| Masters Preliminary | 30 | BOTANY | N/A |
| Masters Preliminary | 31 | ZOOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 37 | MATHEMATICS | N/A |





