🏫 বেসরকারি কলেজ (Non-Govt)
KUSHTIA ISLAMIA COLLEGE
কলেজ কোড
1004
KUSHTIA ISLAMIA COLLEGE বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Khulna বিভাগের Kushtia জেলার Kushtia Sodor উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 1004 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Non-Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c1004@nu.ac.bd / officekicollege@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | MD. HABIBUL ISLAM |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01711261465 , কলেজ: 01711261465 , টেলিফোন: 07162161 |
| অবস্থান (District / Division) | Kushtia Sodor, Kushtia, Khulna |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | N. S ROAD KUSHTIA |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 40 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 100 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 30 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 40 |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 90 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 85 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 75 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 65 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 23 | MARKETING | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 24 | FINANCE & BANKING | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 85 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 65 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 50 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 50 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 50 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | 50 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |





