🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর
LUXMIPUR GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
4001
লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Chattogram বিভাগের Lakshmipur জেলার Lakshmipur উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 4001 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c4001@nu.ac.bd / laxmipurgovtcollege@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROFESSOR MD YOUSUF |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01712545586 , কলেজ: 01727067549 , টেলিফোন: 61524 |
| অবস্থান (District / Division) | Lakshmipur, Lakshmipur, Chattogram |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | SOMSERABAD, SADAR, LAKSHMIPUR. |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 160 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 350 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 310 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 18 | ISLAMIC STUDIES | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 210 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 105 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 95 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | 70 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 100 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | 100 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 100 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 140 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 100 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 50 |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |





