🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়
MOQBULAR RAHMAN GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
3601
মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড় বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Rangpur বিভাগের Panchagarh জেলার Panchagarh Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 3601 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c3601@nu.ac.bd / mrcollege@ymail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROFESSOR MD. ZAHANGIR ALAM |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01715136215 , কলেজ: 01715139215 , টেলিফোন: 02587718184 |
| অবস্থান (District / Division) | Panchagarh Sadar, Panchagarh, Rangpur |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | DOCROPARA, PANCHAGARH |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 100 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 170 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 80 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 70 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 110 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 155 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 190 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 90 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 105 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 100 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 105 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 110 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 100 |





