🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
পাংশা সরকারি কলেজ
PANGSHA GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
5905
পাংশা সরকারি কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Dhaka বিভাগের Rajbari জেলার Pangsa উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 5905 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c5905@nu.ac.bd / pangsacollege@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Professor Md. Ayub Ali Sardar |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01711901436 , কলেজ: 01309113416 , টেলিফোন: 0642475007 |
| অবস্থান (District / Division) | Pangsa, Rajbari, Dhaka |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | PANGSA, RAJBARI |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 160 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 170 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 180 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 130 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 190 |
| Bachelor Degree Honours | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 150 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 35 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 55 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 110 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | 165 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 55 |
| Masters Final | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 110 |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | N/A |





