🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
RANGPUR GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
3207
RANGPUR GOVT. COLLEGE বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Rangpur বিভাগের Rangpur জেলার Rangpur Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 3207 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c3207@nu.ac.bd / rangpurcollege1984@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | প্রফেসর মো. আবু বকর সিদ্দিক |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01716210045 , কলেজ: 01716210045 , টেলিফোন: 02588809093 |
| অবস্থান (District / Division) | Rangpur Sadar, Rangpur, Rangpur |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | RANGPUR SADAR, RANGPUR |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 600 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 530 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 140 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 390 |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 60 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 135 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 60 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 150 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 40 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 70 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 60 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 60 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 60 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 110 |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 125 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 130 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 130 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 140 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 50 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 60 |





