🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
SHERPUR GOVT. COLLEGE
কলেজ কোড
5101
SHERPUR GOVT. COLLEGE বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Mymensingh বিভাগের Sherpur জেলার Sherpur Sadar উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 5101 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c5101@nu.ac.bd / sgovcollege@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROFESOR MD. ABDUR RAOUF |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01712432359 , কলেজ: 01742512651 , টেলিফোন: 02997781462 |
| অবস্থান (District / Division) | Sherpur Sadar, Sherpur, Mymensingh |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | RAJABARI |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 580 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 200 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 70 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 310 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 18 | ISLAMIC STUDIES | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 135 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 145 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 190 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 170 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 50 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 60 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 100 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 115 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 140 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 50 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 50 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 50 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 50 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 50 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |





