🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম
CHITTAGONG COLLEGE
কলেজ কোড
4301
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Chattogram বিভাগের Chattogram জেলার Kotwali উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 4301 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c4301@nu.ac.bd / ctgcollege@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROF.MOHAMMAD MOZAHIDUL ISLAM CHOWDHURY |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01824613271 , কলেজ: 01814662829 , টেলিফোন: 615007 |
| অবস্থান (District / Division) | Kotwali, Chattogram, Chattogram |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | COLLEGE ROAD, CHAWAKBAZAR, CHITTAGONG |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 300 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 300 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 280 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | N/A |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 200 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 210 |
| Bachelor Degree Honours | 15 | HISTORY | 210 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 210 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 160 |
| Bachelor Degree Honours | 18 | ISLAMIC STUDIES | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 215 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 220 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 220 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 130 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 155 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 160 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 160 |
| Bachelor Degree Honours | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 105 |
| Bachelor Degree Honours | 34 | PSYCHOLOGY | 140 |
| Bachelor Degree Honours | 36 | STATISTICS | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 200 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 230 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 270 |
| Masters Final | 12 | ARABIC | 40 |
| Masters Final | 14 | PALI | N/A |
| Masters Final | 15 | HISTORY | 260 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 290 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 160 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 315 |
| Masters Final | 20 | SOCIOLOGY | 220 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 320 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 120 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 140 |
| Masters Final | 30 | BOTANY | 175 |
| Masters Final | 31 | ZOOLOGY | 175 |
| Masters Final | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 160 |
| Masters Final | 34 | PSYCHOLOGY | 170 |
| Masters Final | 36 | STATISTICS | 160 |
| Masters Final | 37 | MATHEMATICS | 230 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 12 | ARABIC | N/A |
| Masters Preliminary | 14 | PALI | N/A |
| Masters Preliminary | 15 | HISTORY | N/A |
| Masters Preliminary | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | N/A |
| Masters Preliminary | 17 | PHILOSOPHY | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 20 | SOCIOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |
| Masters Preliminary | 27 | PHYSICS | N/A |
| Masters Preliminary | 28 | CHEMISTRY | N/A |
| Masters Preliminary | 30 | BOTANY | N/A |
| Masters Preliminary | 31 | ZOOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 34 | PSYCHOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 36 | STATISTICS | N/A |
| Masters Preliminary | 37 | MATHEMATICS | N/A |





