🏛️ সরকারি কলেজ (Government)
চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ
CHITTAGONG GOVT. WOMEN'S COLLEGE
কলেজ কোড
4302
চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Chattogram বিভাগের Chattogram জেলার Khulshi উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 4302 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Government (Female) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c4302@nu.ac.bd / cgwc_edu@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | PROFESSOR MD. REZA KHAN HELALI |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01716230700 , কলেজ: 01819325782 , টেলিফোন: 02333336990 |
| অবস্থান (District / Division) | Khulshi, Chattogram, Chattogram |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | Chittagong Govt. Women's College.Nasirabad,Khulshi |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 270 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 160 |
| Bachelor Degree (Pass) | 03 | B. Sc. (Pass) | 60 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 300 |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 110 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 85 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 17 | PHILOSOPHY | 95 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 110 |
| Bachelor Degree Honours | 20 | SOCIOLOGY | 90 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 100 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 135 |
| Bachelor Degree Honours | 34 | PSYCHOLOGY | 55 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 160 |
| Masters Final | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 90 |
| Masters Final | 17 | PHILOSOPHY | 85 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 180 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 22 | ECONOMICS | N/A |





