🏫 বেসরকারি কলেজ (Non-Govt)
মিরপুর কলেজ
MIRPUR COLLEGE
কলেজ কোড
6457
মিরপুর কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Dhaka বিভাগের Dhaka জেলার Mirpur উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 6457 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Non-Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c6457@nu.ac.bd / mirpurcollege1970@gmail.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Iffat Azmi |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01720306939 , কলেজ: 01722844944 , টেলিফোন: 9034823 |
| অবস্থান (District / Division) | Mirpur, Dhaka, Dhaka |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | SECTION-2, MIRPUR, DHAKA-1216 |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary; Bachelor Professional (B.Prof)
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 80 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 40 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 16 | ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 70 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 23 | MARKETING | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 24 | FINANCE & BANKING | 125 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 170 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 120 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 50 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 50 |
| Masters Final | 21 | SOCIAL WORK | 50 |
| Masters Final | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Masters Final | 23 | MARKETING | 100 |
| Masters Final | 24 | FINANCE & BANKING | 50 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 50 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 50 |
| Masters Preliminary | 21 | SOCIAL WORK | N/A |
| Masters Preliminary | 23 | MARKETING | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |
| Bachelor Professional (B.Prof) | 01 | BBA | N/A |
| Bachelor Professional (B.Prof) | 02 | CSE | N/A |
| Bachelor Professional (B.Prof) | 10 | Honour's in Theatre & Media Studies | N/A |





