🏫 বেসরকারি কলেজ (Non-Govt)
মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ
MOHAMMADPUR KENDRIYA COLLEGE
কলেজ কোড
6458
মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University) অধিভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি Dhaka বিভাগের Dhaka জেলার Mohammadpur উপজেলায় অবস্থিত। নিচে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচিতি, যোগাযোগের নম্বর, অফিসিয়াল ইমেইল এবং কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা তুলে ধরা হলো।
📌 কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগ
| কলেজ কোড (College Code) | 6458 |
| প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type) | Non-Government (Co-Education) |
| অধিভুক্তি (Affiliation) | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, BD) |
| অফিসিয়াল ইমেইল (Email) | c6458@nu.ac.bd / mkc_1972@yahoo.com |
| অধ্যক্ষের নাম (Principal) | Professor Marjina Begum |
| যোগাযোগের নম্বর | অধ্যক্ষ: 01309108254 , কলেজ: 01912036569 , টেলিফোন: 9110614 |
| অবস্থান (District / Division) | Mohammadpur, Dhaka, Dhaka |
| পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Full Address) | NOORJAHAN ROAD, Mohammadpur, Dhaka-1207 |
📚 কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক আসন সংখ্যা (Course & Subject Seats)
অনুমোদিত কোর্সসমূহ: Bachelor Degree (Pass); Bachelor Degree Honours; Masters Final; Masters Preliminary; Bachelor Professional (B.Prof); Masters Professional (M. Prof)
| কোর্স (Course) | বিষয় কোড | বিষয়ের নাম (Subject Name) | আসন সংখ্যা (Seats) |
|---|---|---|---|
| Bachelor Degree (Pass) | 01 | B. A. (Pass) | 60 |
| Bachelor Degree (Pass) | 02 | B. S. S. (Pass) | 60 |
| Bachelor Degree (Pass) | 04 | B. B. S. (Pass) | 80 |
| Bachelor Degree (Pass) | 07 | C.C | N/A |
| Bachelor Degree Honours | 10 | BENGALI | 65 |
| Bachelor Degree Honours | 11 | ENGLISH | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 19 | POLITICAL SCIENCE | 115 |
| Bachelor Degree Honours | 21 | SOCIAL WORK | 120 |
| Bachelor Degree Honours | 22 | ECONOMICS | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 23 | MARKETING | 240 |
| Bachelor Degree Honours | 24 | FINANCE & BANKING | 125 |
| Bachelor Degree Honours | 25 | ACCOUNTING | 230 |
| Bachelor Degree Honours | 26 | MANAGEMENT | 240 |
| Bachelor Degree Honours | 27 | PHYSICS | 85 |
| Bachelor Degree Honours | 28 | CHEMISTRY | 80 |
| Bachelor Degree Honours | 30 | BOTANY | 45 |
| Bachelor Degree Honours | 31 | ZOOLOGY | 50 |
| Bachelor Degree Honours | 32 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 70 |
| Bachelor Degree Honours | 34 | PSYCHOLOGY | 65 |
| Bachelor Degree Honours | 37 | MATHEMATICS | 80 |
| Masters Final | 10 | BENGALI | 115 |
| Masters Final | 11 | ENGLISH | 50 |
| Masters Final | 18 | ISLAMIC STUDIES | 50 |
| Masters Final | 19 | POLITICAL SCIENCE | 50 |
| Masters Final | 21 | SOCIAL WORK | 50 |
| Masters Final | 23 | MARKETING | 210 |
| Masters Final | 25 | ACCOUNTING | 240 |
| Masters Final | 26 | MANAGEMENT | 175 |
| Masters Final | 27 | PHYSICS | 50 |
| Masters Final | 28 | CHEMISTRY | 50 |
| Masters Final | 34 | PSYCHOLOGY | 110 |
| Masters Final | 35 | HOME ECONOMICS | 50 |
| Masters Preliminary | 10 | BENGALI | N/A |
| Masters Preliminary | 11 | ENGLISH | N/A |
| Masters Preliminary | 18 | ISLAMIC STUDIES | N/A |
| Masters Preliminary | 19 | POLITICAL SCIENCE | N/A |
| Masters Preliminary | 21 | SOCIAL WORK | N/A |
| Masters Preliminary | 23 | MARKETING | N/A |
| Masters Preliminary | 25 | ACCOUNTING | N/A |
| Masters Preliminary | 26 | MANAGEMENT | N/A |
| Masters Preliminary | 34 | PSYCHOLOGY | N/A |
| Masters Preliminary | 35 | HOME ECONOMICS | N/A |
| Bachelor Professional (B.Prof) | 01 | BBA | N/A |
| Bachelor Professional (B.Prof) | 02 | CSE | N/A |
| Bachelor Professional (B.Prof) | 10 | Honour's in Theatre & Media Studies | N/A |
| Masters Professional (M. Prof) | 01 | MBA | N/A |





